经过第51期党校初级班的培训和考核,依照“结业总分="平时成绩(课堂表现+课下讨论)×30%+实践成绩(基础实践+自主实践)×20%+结业论文成绩×10%+结业考试成绩×40%”的统分原则和实际考试的人数95%的通过率,对初级班学员,择优结业。本期初级班结业情况公示如下:
| 姓名 | 班级 | 学号 | 结业情况 | 
| 徐昕昕 | 风园13-2 | 130354209 | 合格 | 
| 兰宁 | 园林12-4 | 120314421 | 合格 | 
| 韩宛真 | 风园13-4 | 130354427 | 合格 | 
| 李妮妮 | 城规10 | 100334136 | 合格 | 
| 曹靖 | 城规13-2 | 130335215 | 合格 | 
| 庄杭 | 风园13-4 | 130354432 | 合格 | 
| 李和俊 | 园艺13-1 | 130344104 | 合格 | 
| 孙瑾玉 | 风园13-3 | 130354321 | 合格 | 
| 陈祎笑 | 旅游13-2 | 130324220 | 合格 | 
| 李静怡 | 园林13-3 | 130314324 | 合格 | 
| 彭丹麓 | 城规13-2 | 130335211 | 合格 | 
| 曾臻 | 园艺13-1 | 130344116 | 合格 | 
| 连璐 | 园艺13-2 | 130344214 | 合格 | 
| 吴琦 | 园艺11-1 | 110344111 | 合格 | 
| 倪永薇 | 园林13-5 | 130314519 | 合格 | 
| 赵茜瑶 | 风园13-4 | 130354412 | 合格 | 
| 王璐瑶 | 城规13-2 | 130335210 | 合格 | 
| 刘雅男 | 旅游12-1 | 120324108 | 合格 | 
| 邹欣瑶 | 城规13-1 | 130335133 | 合格 | 
| 贺嘉怡 | 城规13-1 | 130335128 | 合格 | 
| 陆晨飞 | 园艺12-1 | 120334105 | 合格 | 
| 秦琴 | 园林13-4 | 130314411 | 合格 | 
| 唐千淳 | 风园11-2 | 110354235 | 合格 | 
| 曹慧敏 | 园林12-1 | 120314121 | 合格 | 
| 王琪 | 城规13-1 | 130335133 | 合格 | 
| 喻诗 | 城规10 | 100334141 | 合格 | 
| 刘兴宇 | 风园13-4 | 130354431 | 合格 | 
| 王利颖 | 城规13-1 | 130335119 | 合格 | 
| 杨亦松 | 风园12-4 | 120354423 | 合格 | 
| 任玥 | 园林13-3 | 130314327 | 合格 | 
| 郑帅 | 园艺13-2 | 130344219 | 合格 | 
| 粟耀辉 | 园林13-1 | 130314118 | 合格 | 
| 吴彦霏 | 风园12-2 | 120354213 | 合格 | 
| 王海洋 | 风园13-1 | 130354123 | 合格 | 
| 宋莹 | 城规13-1 | 130335118 | 合格 | 
| 杨念 | 风园13-1 | 130354134 | 合格 | 
| 曹译戈 | 园艺13-2 | 130344204 | 合格 | 
| 王映阁 | 园艺13-2 | 130344223 | 合格 | 
| 杜明杰 | 园艺12-1 | 120334112 | 合格 | 
| 王祯 | 城规13-2 | 130335214 | 合格 | 
| 贺艳芳 | 旅游13-1 | 130324122 | 合格 | 
| 许宏愿 | 园林13-4 | 130314407 | 合格 | 
| 刘安然 | 风园12-1 | 120354110 | 合格 | 
| 吴佳臻 | 园林13-1 | 130314127 | 合格 | 
| 王华鑫 | 园林13-6 | 120114409 | 合格 | 
| 崔嘉慧 | 城规12-2 | 120334224 | 合格 | 
| 王思杰 | 风园12-1 | 120354102 | 合格 | 
| 郑佳欣 | 园林13-4 | 130314415 | 合格 | 
| 仇莹 | 旅游13-1 | 130324127 | 合格 | 
| 姜何 | 旅游13-1 | 130324101 | 合格 | 
| 郑羽岑 | 园艺13-1 | 130344121 | 合格 | 
| 盛湄潇 | 园林13-3 | 130314328 | 合格 | 
| 韩林娟 | 旅游13-2 | 130324219 | 合格 | 
| 伍丰宇 | 园林13-5 | 130314503 | 合格 | 
| 李璇 | 园林13-3 | 130314323 | 合格 | 
| 刘芳 | 园艺13-2 | 130344228 | 合格 | 
| 郭卓君 | 城规12-2 | 120334225 | 合格 | 
| 马晓艳 | 旅游13-1 | 130324123 | 合格 | 
| 刘涛 | 园林13-6 | 130314602 | 合格 | 
| 唐诗萌 | 风园13-2 | 130354224 | 合格 | 
| 冯玮 | 风园13-3 | 130354327 | 合格 | 
| 索筠博 | 园林13-6 | 130314604 | 合格 | 
| 邓彦 | 园艺12-1 | 120334111 | 合格 | 
| 王吉伟 | 风园11-3 | 110354305 | 合格 | 
| 沙雅.吐坎 | 旅游13-2 | 130324229 | 合格 | 
| 刘一琳 | 旅游13-2 | 130324227 | 合格 | 
| 曾艾依然 | 旅游13-1 | 130324116 | 合格 | 
| 李佳妮 | 风园13-2 | 130354222 | 合格 | 
| 侯成翰 | 园林13-3 | 130314304 | 合格 | 
园林学院党校管理中心
2013.12.06