经过第50期党校初级班的培训和考核,依照“结业总分="平时成绩(课堂表现+课下讨论)×30%+实践成绩(基础实践+自主实践)×20%+结业论文成绩×10%+结业考试成绩×40%”的统分原则和实际考试的人数95%的通过率,对初级班学员,择优结业。本期初级班结业情况公示如下:
| 姓名 | 班级 | 学号 | 结业情况 | 
| 高珊 | 城规10 | 100334118 | 合格 | 
| 郑思嘉 | 城规12-2 | 120334220 | 合格 | 
| 佟昕 | 城规12-2 | 120334221 | 合格 | 
| 林源 | 城规12-2 | 120334222 | 合格 | 
| 吴锦昱 | 城规12-2 | 120334223 | 合格 | 
| 王思凡 | 城规12-2 | 120334226 | 合格 | 
| 姜子夏 | 风园11-1 | 110354113 | 合格 | 
| 李思雨 | 风园11-1 | 110354129 | 合格 | 
| 卢梦凌 | 风园12-2 | 110554113 | 合格 | 
| 韩晨光 | 风园12-2 | 120354203 | 合格 | 
| 赵恒 | 风园12-2 | 120354207 | 合格 | 
| 李雯 | 风园12-2 | 120354321 | 合格 | 
| 李梓瑜 | 风园12-3 | 120354312 | 合格 | 
| 蒋鑫 | 风园12-4 | 120354406 | 合格 | 
| 姜雪琳 | 风园12-4 | 120354424 | 合格 | 
| 刘雅男 | 旅游12-1 | 120324108 | 合格 | 
| 施春燕 | 旅游12-1 | 120324117 | 合格 | 
| 叶静怡 | 旅游12-1 | 120324129 | 合格 | 
| 陈家洛 | 园林11-1 | 110314106 | 合格 | 
| 邢硕 | 园林11-1 | 110314110 | 合格 | 
| 何紫昱 | 园艺12-2 | 120344222 | 合格 | 
| 孔凡翠 | 园艺12-2 | 120344223 | 合格 | 
| 张雨生 | 园林12-1 | 120314101 | 合格 | 
| 曹慧敏 | 园林12-1 | 120344223 | 合格 | 
| 马月旸 | 园林12-2 | 120314207 | 合格 | 
| 徐爱娜 | 园林12-2 | 120314210 | 合格 | 
| 黄思寒 | 园林12-2 | 120314223 | 合格 | 
| 程涉 | 园林12-3 | 120314304 | 合格 | 
| 冯肖翰 | 园林12-3 | 120314305 | 合格 | 
| 高灵敏 | 园林12-3 | 120314311 | 合格 | 
| 王宇泓 | 园林12-3 | 120314314 | 合格 | 
| 李晓彤 | 园林12-3 | 120314326 | 合格 | 
| 贾一非 | 园林12-4 | 120314402 | 合格 | 
| 兰欣宇 | 园林12-4 | 120314404 | 合格 | 
| 楼思远 | 园林12-4 | 120314407 | 合格 | 
| 李庆嫄 | 园林12-6 | 120314621 | 合格 | 
| 袁佳贤 | 园林12-6 | 120314624 | 合格 | 
| 李虹宇 | 园林12-6 | 120314617 | 合格 | 
| 李坤 | 园林12-2 | 120314221 | 合格 | 
| 谭广 | 园林12-5 | 120314503 | 合格 | 
| 沈晓薇 | 园林12-5 | 120314524 | 合格 | 
| 王思佳 | 园艺11-1 | 110344115 | 合格 | 
| 翁琪萱 | 园艺12-1 | 120344129 | 合格 | 
| 李晨 | 园林11-4 | 110314408 | 合格 | 
| 谭立 | 园林11-5 | 110314504 | 合格 | 
| 刘一勍 | 园林11-3 | 110314326 | 合格 | 
| 胡梦凡 | 园林11-3 | 110314327 | 合格 | 
园林学院党校管理中心
2013年6月