经过第52期党校初级班的培训和考核,依照“结业总分="平时成绩(课堂表现+课下讨论)×30%+实践成绩(基础实践+自主实践)×20%+结业论文成绩×10%+结业考试成绩×40%”的统分原则和实际考试的人数95%的通过率,对初级班学员,择优结业。本期初级班结业情况公示如下:
| 姓名 | 班级 | 学号 | 结业情况 | 
| 许少聪 | 风园12-3 | 120354307 | 合格 | 
| 秋明 | 风园13-2 | 130354206 | 合格 | 
| 刘阳 | 园林13-5 | 130314521 | 合格 | 
| 董雪莹 | 园林13-5 | 130314523 | 合格 | 
| 沈如怡 | 园艺13-1 | 130344130 | 合格 | 
| 魏傲煊 | 园林13-6 | 130314606 | 合格 | 
| 盛春青 | 园艺13-1 | 130344119 | 合格 | 
| 崔艳琳 | 园林13-4 | 130314406 | 合格 | 
| 黄婷婷 | 园林13-5 | 130314529 | 合格 | 
| 罗筱林 | 旅游13-1 | 130324117 | 合格 | 
| 余轩 | 城规13-2 | 130335202 | 合格 | 
| 高京京 | 园林13-1 | 130314114 | 合格 | 
| 李亚军 | 园林13-1 | 130314116 | 合格 | 
| 王田源 | 城规13-1 | 130335104 | 合格 | 
| 李俏然 | 园林13-5 | 130314527 | 合格 | 
| 周辉 | 园艺13-1 | 130344117 | 合格 | 
| 蒲叶 | 城规13-1 | 130335131 | 合格 | 
| 韦婷娜 | 城规13-1 | 130335115 | 合格 | 
| 李晴 | 园艺13-1 | 130344112 | 合格 | 
| 李帅峥 | 城规13-1 | 130335111 | 合格 | 
| 张烨 | 风园13-1 | 130354133 | 合格 | 
| 朱一涵 | 风园13-1 | 130354121 | 合格 | 
| 肖陈 | 旅游13-2 | 130324205 | 合格 | 
| 王岱蕾 | 城规13-2 | 130335228 | 合格 | 
| 韩飞飞 | 园林13-1 | 130314102 | 合格 | 
| 罗茜 | 旅游13-2 | 130324210 | 合格 | 
| 陈宇 | 园林13-1 | 130314103 | 合格 | 
| 吴雨桦 | 风园12-4 | 120354409 | 合格 | 
| 周鸣曲 | 园林13-5 | 130314515 | 合格 | 
| 郑志超 | 旅游13-2 | 130324203 | 合格 | 
| 白玛玉珍 | 旅游13-1 | 130324128 | 合格 | 
| 陈亦 | 旅游13-1 | 130324106 | 合格 | 
| 陈为 | 风园13-2 | 130354201 | 合格 | 
| 李慧琳 | 园艺13-1 | 130344129 | 合格 | 
| 俞晨凯 | 园林13-5 | 130314506 | 合格 | 
| 谭塍 | 园林13-3 | 130314303 | 合格 | 
| 雷巾茗 | 园艺13-2 | 130344216 | 合格 | 
| 高煜童 | 园林13-5 | 130314526 | 合格 | 
| 叶雅飞 | 城规13-1 | 130335132 | 合格 | 
| 刘晴敏 | 园艺13-2 | 130344218 | 合格 | 
| 宣恒一 | 园林13-4 | 130314419 | 合格 | 
| 柏靖睿 | 风园11-2 | 110354231 | 合格 | 
| 徐畅 | 园艺13-2 | 130344217 | 合格 | 
| 张昕怡 | 园林13-5 | 130314514 | 合格 | 
| 王韧 | 城规13-2 | 130335206 | 合格 | 
| 丁倩 | 旅游13-1 | 130324125 | 合格 | 
| 鲍良玉 | 城规13-1 | 130335101 | 合格 | 
| 许璐 | 园艺13-2 | 130344220 | 合格 | 
园林学院党校管理中心
2014.06.06