研究生招生 您现在的位置: 首页>> 硕博培养>> 研究生招生

园林学院2018年拟录取推免生复试结果公示

来源:研办 作者:研办 时间:2017-10-10 阅读:
序号 拟录取学科 姓名 性别 现就读学校 专业综合排名 复试成绩 复试录取排名 指导教师 录取意见 是否录取为直博生 备注
专业笔试或实践* 外语听力口语* 综合素质面试 复试总成绩
1 建筑学 王** 北京林业大学 9 82.00   90.00 86.00 1 暂未确定 录取    
2 城乡规划学 李* 北京林业大学 4     90.00 90.00 1 暂未确定 录取    
3 城乡规划学 贾** 北京林业大学 8     90.00 90.00 1 暂未确定 录取    
4 风景园林学 彭* 北京林业大学 2 87.50   91.20 89.35 1 暂未确定 录取    
5 风景园林学 李** 北京林业大学 8 88.00   90.00 89.00 2 暂未确定 录取    
6 风景园林学 张** 北京林业大学 2 83.00   89.60 86.30 3 暂未确定 录取    
7 风景园林学 吴** 北京林业大学 4 87.50   82.60 85.05 4 暂未确定 录取    
8 风景园林学 丁** 北京林业大学 2 82.50   85.80 84.15 5 暂未确定 录取    
9 风景园林学 徐** 北京林业大学 10 84.00   82.60 83.30 6 暂未确定 录取    
10 风景园林学 王** 北京林业大学 14 81.50   84.40 82.95 7 暂未确定 录取    
11 风景园林学 刘** 北京林业大学 1 82.50   82.60 82.55 8 暂未确定 录取    
12 风景园林学 刘** 北京林业大学 3 81.00   83.60 82.30 9 暂未确定 录取    
13 风景园林学 刘** 北京林业大学 6 84.00   80.40 82.20 10 暂未确定 录取    
14 风景园林学 蔡** 北京林业大学 6 76.50   87.80 82.15 11 暂未确定 录取    
15 风景园林学 艾* 北京林业大学 15 81.50   82.60 82.05 12 暂未确定 录取    
16 风景园林学 蒋** 北京林业大学 11 81.50   82.60 82.05 13 暂未确定 录取    
17 风景园林学 张** 北京林业大学 15 78.00   85.60 81.80 14 暂未确定 录取    
18 风景园林学 张** 北京林业大学 9 79.00   84.40 81.70 15 暂未确定 录取    
19 风景园林学 贾** 北京林业大学 3 77.50   85.20 81.35 16 暂未确定 录取    
20 风景园林学 刘** 北京林业大学 19 76.50   86.20 81.35 17 暂未确定 录取    
21 风景园林学 李** 北京林业大学 7 78.00   84.60 81.30 18 暂未确定 录取    
22 风景园林学 刘** 北京林业大学 7 74.00   88.40 81.20 19 暂未确定 录取    
23 风景园林学 徐** 北京林业大学 10 78.00   84.20 81.10 20 暂未确定 录取    
24 风景园林学 张** 北京林业大学 8 81.00   81.20 81.10 21 暂未确定 录取    
25 风景园林学 赵** 北京林业大学 13 78.00   84.00 81.00 22 暂未确定 录取    
26 风景园林学 苏** 北京林业大学 6 77.50   84.40 80.95 23 暂未确定 录取    
27 风景园林学 王** 北京林业大学 11 78.00   82.60 80.30 24 暂未确定 录取    
28 风景园林学 钱** 北京林业大学 1 75.00   85.40 80.20 25 暂未确定 录取    
29 园林植物与观赏园艺 郑** 北京林业大学 4   86.08 90.46 89.58 1 暂未确定 录取 直博生
30 园林植物与观赏园艺 张** 北京林业大学 4   85.85 89.15 88.49 2 暂未确定 录取    
31 园林植物与观赏园艺 吴** 北京林业大学 2   87.92 87.62 87.68 3 暂未确定 录取    
32 园林植物与观赏园艺 常** 哈尔滨师范大学 1   86.85 86.38 86.48 4 暂未确定 录取    
33 园林植物与观赏园艺 张** 北京林业大学 5   84.69 86.46 86.11 5 暂未确定 录取    
34 园林植物与观赏园艺 胡** 河北农业大学 2   84.77 86.31 86.00 6 暂未确定 录取    
35 园林植物与观赏园艺 蒙* 北京林业大学 1   83.46 85.38 85.00 7 暂未确定 录取    
36 园林植物与观赏园艺 余** 福建农林大学 2   84.15 85.15 84.95 8 暂未确定 录取    
37 园林植物与观赏园艺 林** 北京林业大学 7   85.38 83.85 84.15 9 暂未确定 录取    
38 园林植物与观赏园艺 唐* 北京林业大学 3   83.69 84.08 84.00 10 暂未确定 录取    
39 园林植物与观赏园艺 别** 北京林业大学 5   85.54 83.54 83.94 11 暂未确定 录取    
40 园林植物与观赏园艺 张* 北京林业大学 2   79.62 83.62 82.82 12 暂未确定 录取    
41 园林植物与观赏园艺 张** 南京林业大学 1   78.77 81.46 80.92 14 暂未确定 录取    
42 园林植物与观赏园艺 崔** 东北林业大学 11   83.46 80.15 80.82 15 暂未确定 录取    
43 园林植物与观赏园艺 姜* 河北农业大学 4   76.77 80.23 79.54 16 暂未确定 录取    
44 园林植物与观赏园艺 刘** 中南林业科技大学 1   74.08 80.62 79.31 17 暂未确定 录取    
45 园林植物与观赏园艺 王** 北京林业大学 6   77.77 79.69 79.31 18 暂未确定 录取    
46 园林植物与观赏园艺 李** 西南大学 7   81.23 76.38 77.35 19 暂未确定 录取    
47 园林植物与观赏园艺 倪* 山东建筑大学 4   81.08 76.38 77.32 20 暂未确定 录取    
48 园林植物与观赏园艺 唐* 西藏大学 1   67.54 72.77 71.72 22 暂未确定 录取    
49 园林植物与观赏园艺 闫* 宁夏大学 1   61.38 68.62 67.17 23 暂未确定 录取    
50 风景园林硕士 邓** 北京林业大学 5 93.00   88.86 90.93 1 暂未确定 录取    
51 风景园林硕士 陆* 北京林业大学 5 92.00   84.86 88.43 2 暂未确定 录取    
52 风景园林硕士 买** 北京林业大学 14 93.00   82.29 87.64 3 暂未确定 录取    
53 风景园林硕士 钟** 北京林业大学 4 86.00   86.71 86.36 4 暂未确定 录取    
54 风景园林硕士 杨** 北京林业大学 20 88.00   83.86 85.93 5 暂未确定 录取    
55 风景园林硕士 刘** 北京林业大学 10 82.00   89.57 85.79 6 暂未确定 录取    
56 风景园林硕士 郭** 北京林业大学 11 86.00   85.14 85.57 7 暂未确定 录取    
57 风景园林硕士 郭** 北京林业大学 3 86.00   85.14 85.57 8 暂未确定 录取    
58 风景园林硕士 吴** 北京林业大学 6 89.00   81.14 85.07 9 暂未确定 录取    
59 风景园林硕士 崔* 北京林业大学 16 86.00   83.57 84.79 10 暂未确定 录取    
60 风景园林硕士 余** 北京林业大学 4 83.00   86.29 84.64 11 暂未确定 录取    
61 风景园林硕士 兰* 北京林业大学 8 81.00   87.14 84.07 12 暂未确定 录取    
62 风景园林硕士 程* 山东建筑大学 3 86.00   81.29 83.64 13 暂未确定 录取    
63 风景园林硕士 吴** 北京林业大学 1 83.00   84.00 83.50 14 暂未确定 录取    
64 风景园林硕士 王** 东北林业大学 7 83.00   83.86 83.43 15 暂未确定 录取    
65 风景园林硕士 郑** 清华大学 6 85.00   81.86 83.43 16 暂未确定 录取    
66 风景园林硕士 杨** 四川农业大学 21 88.00   78.71 83.36 17 暂未确定 录取    
67 风景园林硕士 马* 北京林业大学 7 76.00   89.29 82.64 18 暂未确定 录取    
68 风景园林硕士 黄** 北京林业大学 9 79.00   84.14 81.57 19 暂未确定 录取    
69 风景园林硕士 李** 北京林业大学 12 75.00   87.57 81.29 20 暂未确定 录取    
70 风景园林硕士 曹* 北京林业大学 9 75.00   87.29 81.14 21 暂未确定 录取   支教团
71 风景园林硕士 陈** 北京林业大学 2 82.00   79.71 80.86 22 暂未确定 录取    
72 风景园林硕士 徐** 北京林业大学 9 76.00   84.00 80.00 23 暂未确定 录取    
73 风景园林硕士 张* 北京林业大学 17 77.00   83.00 80.00 24 暂未确定 录取    
74 风景园林硕士 张** 北京林业大学 13 72.00   87.86 79.93 25 暂未确定 录取    
75 风景园林硕士 吕* 北京林业大学 7 75.00   84.43 79.71 26 暂未确定 录取   支教团
76 风景园林硕士 崔** 北京林业大学 4 75.00   83.71 79.36 27 暂未确定 录取    
77 风景园林硕士 冯** 东北林业大学 3 76.00   81.57 78.79 28 暂未确定 录取    
78 风景园林硕士 赵** 北京林业大学 20 72.00   85.00 78.50 29 暂未确定 录取   支教团
79 风景园林硕士 曹** 北京林业大学 11 75.00   81.57 78.29 30 暂未确定 录取   学生工作干部2+2
80 风景园林硕士 吕** 北京林业大学 16 70.00   86.29 78.14 31 暂未确定 录取    
81 风景园林硕士 王** 东北林业大学 1 78.00   77.86 77.93 32 暂未确定 录取    
82 风景园林硕士 文* 北京林业大学 18 70.00   84.29 77.14 33 暂未确定 录取    
83 风景园林硕士 李* 北方工业大学 1 71.00   83.00 77.00 34 暂未确定 录取    
84 风景园林硕士 鲍** 北京林业大学 10 67.00   86.57 76.79 35 暂未确定 录取   学生工作干部2+2
85 风景园林硕士 徐** 北京林业大学 1 68.00   84.14 76.07 36 暂未确定 录取    
86 风景园林硕士 倪** 北京林业大学 26 71.00   80.71 75.86 37 暂未确定 录取   学生工作干部2+2
87 风景园林硕士 刘** 北京林业大学 7 75.00   76.29 75.64 38 暂未确定 录取   学生工作干部2+2
88 风景园林硕士 周** 东北林业大学 2 79.00   70.71 74.86 39 暂未确定 录取    
89 风景园林硕士 王** 北京林业大学 13 67.00   79.14 73.07 40 暂未确定 录取   学生工作干部2+2
90 风景园林硕士 彭* 北京林业大学 12 65.00   74.43 69.71 41 暂未确定 录取   学生工作干部2+2
91 风景园林硕士 李* 山西农业大学 2 89.18 95.00 88.45 89.91 1 暂未确定 录取    
92 风景园林硕士 肖* 福建农林大学 3 89.45 76.00 88.64 86.27 2 暂未确定 录取    
93 风景园林硕士 何** 西藏大学 2 86.45 79.00 87.82 85.78 3 暂未确定 录取    
94 风景园林硕士 付** 四川农业大学 24 80.00 80.00 86.36 83.82 4 暂未确定 录取    
95 风景园林硕士 汪** 西南大学 9 80.18 75.00 81.18 79.75 5 暂未确定 录取    
96 旅游管理 周** 北京林业大学 1 96.00   93.00 94.50 1 暂未确定 录取    
97 旅游管理 秦** 北京林业大学 8 93.00   89.00 91.00 2 暂未确定 录取    
98 旅游管理 疏** 北京林业大学 6 91.00   88.00 89.50 3 暂未确定 录取    
99 旅游管理 白* 北京林业大学 3 85.00   92.00 88.50 4 暂未确定 录取    
100 旅游管理 沈* 北京林业大学 4 84.00   90.00 87.00 5 暂未确定 录取    
101 城乡规划学 鲍** 北京林业大学 10             不录取    
102 风景园林学 陆* 北京林业大学 5 81.00   78.80 79.90 26   不录取    
103 风景园林学 余** 北京林业大学 4 78.00   81.20 79.60 27   不录取    
104 风景园林学 张** 北京林业大学 13 76.50   82.00 79.25 28   不录取    
105 风景园林学 买** 北京林业大学 14 76.50   81.00 78.75 29   不录取    
106 风景园林学 崔* 北京林业大学 16 75.50   78.20 76.85 30   不录取    
107 园林植物与观赏园艺 倪* 宁夏大学     77.08 75.92 76.15 21   不录取    
108 园林植物与观赏园艺 陈** 中国农业大学 34   79.31 82.85 82.14 13   不录取    
109 风景园林硕士 喻** 湖南农业大学     0.00 0.00 0.00     不录取    
110 风景园林硕士 李* 华中农业大学     0.00 0.00 0.00     不录取