| 序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 | 
| 1 | 城规11 | 马鑫雨 | 46 | 风园13-4 | 赵茜瑶 | 
| 2 | 城规13-1 | 李鑫瀚 | 47 | 旅游12-1 | 林彦妗 | 
| 3 | 城规13-1 | 姚尧 | 48 | 旅游12-1 | 刘雅男 | 
| 4 | 城规13-2 | 曹靖 | 49 | 旅游12-1 | 刘艳君 | 
| 5 | 城规13-2 | 霍锦葭 | 50 | 旅游12-1 | 王晨 | 
| 6 | 城规13-2 | 周慧 | 51 | 旅游12-1 | 叶静怡 | 
| 7 | 风园11-1 | 李思雨 | 52 | 旅游12-2 | 尚琴琴 | 
| 8 | 风园11-3 | 贺然 | 53 | 旅游12-2 | 杨雅茹 | 
| 9 | 风园11-3 | 赵晨欣 | 54 | 旅游12-2 | 张璐璐 | 
| 10 | 风园11-4 | 栗楠 | 55 | 旅游12-2 | 张苏娅 | 
| 11 | 风园11-4 | 朱强 | 56 | 旅游13-1 | 滕然 | 
| 12 | 风园12-1 | 唐丹丹 | 57 | 旅游13-1 | 叶诗田 | 
| 13 | 风园12-1 | 杨晔垠 | 58 | 旅游13-1 | 朱晓敏 | 
| 14 | 风园12-2 | 黄思寒 | 59 | 旅游13-2 | 陈香姣 | 
| 15 | 风园13-1 | 石茜儒 | 60 | 旅游13-2 | 陈祎笑 | 
| 16 | 风园13-1 | 朱一涵 | 61 | 旅游13-2 | 韩林娟 | 
| 17 | 风园13-3 | 冯伟 | 62 | 旅游13-2 | 李菊韵 | 
| 18 | 风园13-3 | 刘丹艳 | 63 | 旅游13-2 | 邹佳琪 | 
| 19 | 风园13-4 | 黄建强 | 64 | 园林11-1 | 汪默英 | 
| 20 | 风园13-4 | 翁琪萱 | 65 | 园林11-1 | 张晓宁 | 
| 21 | 园林11-2 | 安洋 | 66 | 园林13-1 | 陈玉洁 | 
| 22 | 园林11-2 | 李得瑞 | 67 | 园林13-1 | 李萌君 | 
| 23 | 园林11-2 | 夏雨 | 68 | 园林13-1 | 李亚军 | 
| 24 | 园林12-1 | 程璐 | 69 | 园林13-1 | 李逸伦 | 
| 25 | 园林12-1 | 段逸雯 | 70 | 园林13-1 | 栗耀辉 | 
| 26 | 园林12-1 | 贺靓 | 71 | 园林13-1 | 路杭 | 
| 27 | 园林12-1 | 江天翼 | 72 | 园林13-1 | 张炳雯 | 
| 28 | 园林12-1 | 李鑫 | 73 | 园林13-3 | 任玥 | 
| 29 | 园林12-1 | 李雪寒 | 74 | 园林13-3 | 张笑来 | 
| 30 | 园林12-1 | 岳靓 | 75 | 园林13-5 | 韩淑婷 | 
| 31 | 园林12-2 | 马月暘 | 76 | 园林13-5 | 李靖宇 | 
| 32 | 园林12-2 | 孙松怡 | 77 | 园林13-5 | 倪永薇 | 
| 33 | 园林12-3 | 陈恺昕 | 78 | 园林13-5 | 伍丰宇 | 
| 34 | 园林12-3 | 王宇泓 | 79 | 园林13-5 | 仲鑫 | 
| 35 | 园林12-4 | 门吉 | 80 | 园林13-5 | 周鸣曲 | 
| 36 | 园林12-5 | 王仲宇 | 81 | 园艺11-1 | 陈瑜珊 | 
| 37 | 园林12-5 | 王雪晨 | 82 | 园艺11-1 | 农翠梅 | 
| 38 | 园林12-5 | 王熙茗 | 83 | 园艺11-1 | 汪文琪 | 
| 39 | 园林12-5 | 陈思淇 | 84 | 园艺11-1 | 王思佳 | 
| 40 | 园林12-5 | 邢世平 | 85 | 园艺11-1 | 吴琦 | 
| 41 | 园林12-6 | 郭亚冲 | 86 | 园艺12-1 | 宋馥杉 | 
| 42 | 园林12-6 | 王雅 | 87 | 园艺12-2 | 陈心宇 | 
| 43 | 园林12-6 | 闫可心 | 88 | 园艺12-2 | 李丹璇 | 
| 44 | 园林12-6 | 张希 | 89 | 园艺12-2 | 马帅 | 
| 45 | 园林12-6 | 支春云 | 90 | 园艺12-2 | 赵梓含 | 
以上同学给予0.25分参与分加分,若有问题,请于3月23日21:00之前联系园林学院党校管理中心策划部副部程璐 18811375302